
| AFP耐高溫電線詳細資料: |
|
橫截面積 (mm2) |
導體結構 根數/線徑(mm) |
絕緣厚度 (mm) |
芯數 |
20 ℃時導體直流電阻 (Ω/km) |
包裝長度(m) |
| 0.12 | 7 × 0.15 | 0.20 | 37 芯以下 | 150 | 200 |
| 0.20 | 7 × 0.20 | 0.25 | 83.5 | 200 | |
| 0.35 | 19 × 0.16 | 0.25 | 49.5 | 200 | |
| 0.50 | 19 × 0.18 | 0.25 | 36.0 | 200 | |
| 0.75 | 19 × 0.23 | 0.25 | 22.7 | 200 | |
| 1.0 | 19 × 0.26 | 0.25 | 19.0 | 200 | |
| 1.5 | 19 × 0.32 | 0.30 | 11.7 | 100 | |
| 2.0 | 19 × 0.37 | 0.30 | 8.45 | 100 | |
| 2.5 | 19 × 0.41 | 0.40 | 6.86 |
耐低溫高溫特種計算機電纜 |
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝銅芯電力電纜 |
壓力發生裝置 |
磁翻柱液位計 |
硅橡膠計算機電纜 |
YVFB,YVFRB行車電纜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|